第三阶段 (18强赛) 最新小组排名 · 出线形势分析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
亚洲区第三阶段18强赛分为3个小组,每组6队。小组前两名直接晋级2026世界杯,第三、四名进入第四阶段附加赛,争夺剩余名额。
晋级路线图 (点击放大)